Super budgetaire airco. Heeft u toch nood aan koeling maar zonder in te boeten op kwaliteit? Dan is dit toestel zeker iets voor u!!
Wat heeft u nog nodig? Aansluitkoper, voedingskabel, anti trillingsdempers voor de buitenunit. Dit alles te vinden bij HVACity natuurlijk.
BINNENUNIT 1: COMPLETE AANSLUITSET | 3 meter |
---|---|
BINNENUNIT 1: AFMETINGEN | 280x680x190 |
BINNENUNIT 1: FILTER | Stof filter standaard |
BINNENUNIT 1: GELUIDSDRUKNIVEAU BIJ KOELEN IN HOGE STAND | 48 dB(A) |
BINNENUNIT 1: GELUIDSDRUKNIVEAU BIJ KOELEN IN LAGE STAND | 42 dB(A) |
BINNENUNIT 1: GELUIDSDRUKNIVEAU BIJ KOELEN IN MEDIUM STAND | 44 dB(A) |
BINNENUNIT 1: GELUIDSDRUKNIVEAU BIJ KOELEN IN SLAAPSTAND | 29 dB(A) |
BINNENUNIT 1: GEWICHT | 7,0 kg |
BINNENUNIT 1: IONIZER | Nee |
BINNENUNIT 1: KLEUR | Wit |
BINNENUNIT 1: UV NANO | Nee |
BINNENUNIT 1: WIFI | Ja |
BUITENUNIT: AANTAL BINNEN UNITS MINIMAAL/MAXIMAAL | 1 |
---|---|
BUITENUNIT: AFMETINGEN | 65x46x25 |
BUITENUNIT: COMPRESSOR TYPE | Roterend |
BUITENUNIT: COMPRESSOREN | 1 stuk |
BUITENUNIT: GEVULD TOT HET AANTAL METERS | 5 meter |
BUITENUNIT: GEWICHT | 18 kg |
BUITENUNIT: GWP | 675 |
BUITENUNIT: KOELMIDDEL TYPE | R32 |
BUITENUNIT: LEIDINGAANSLUITING GAS INCH | 3/8 |
BUITENUNIT: LEIDINGAANSLUITING VLOEISTOF INCH | 1/4 |
BUITENUNIT: LEIDINGEN MAX LENGTE | 15 |
BUITENUNIT: OPGENOMEN VERMOGEN | 0,85 kW |
BUITENUNIT: WERKINGSBEREIK BIJ KOELEN | -7 tot + 43 graden |
BUITENUNIT: WERKINGSBEREIK BIJ VERWARMEN | -7 tot +24 graden |
BUITENUNIT: ZELFDIAGNOSE SYSTEEM | Ja |
BUITENUNIT: EXTRA VULHOEVEELHEID PER METER | 20 gram |
SET: EER | – |
---|---|
SET: SEER | 6,5 |
SET: VERMOGEN | 2.5 kW |
SET: AFZEKERINGSWAARDE | 16 amp traag |
SET: CAPACITEIT KOELEN MIN/NOM/MAX | 0,6 – 2,6 – 3,1 |
SET: CAPACITEIT VERWARMEN BIJ 7-10 GRADEN MIN/NOM/MAX | 0,8 – 2,61 – 3,4 |
SET: CAPACITEIT VERWARMEN BIJ MIN 7-10 GRADEN MIN/NOM/MAX | – |
SET: COP | – |
SET: ENERGIELABEL BIJ KOELEN | A++ |
SET: ENERGIELABEL BIJ VERWARMEN | A+ |
SET: JAARLIJKS ENERGIE VERBRUIK | – |
SET: MAXIMAAL VERMOGEN IN AMPERAGE BIJ VERWARMEN | 6,9 |
SET: MAXIMAAL VERMOGEN IN AMPERAGE BIJ KOELEN | 6,9 |
SET: NOMINAAL VERMOGEN IN AMPERAGE BIJ VERWARMEN | 3,0 |
SET: SCOP | 4,0 |
SET: STARTVERMOGEN BIJ KOELEN NOMINAAL | 3,9 |
SET: STROOM EN TRANSMISSIEKABEL | 5×1,5mm |
SET: STROOMAANSLUITING (BINNEN OF BUITEN) | Op de buitenunit |
SET: STROOMKABEL | 3×1,5mm |
SET: VOLTAGE | 220V-240V |
KILOWATT | 2.5 kW |
---|---|
SET: KOELVERMOGEN | 2,6 kW |
SET: VERWARMINGSVERMOGEN | 2,9 kW |
SET: RENDEMENT | SEER 6,5 / SCOP 4,0 |
KLEUR BINNENUNIT | Wit |
AANTAL BINNENUNINTS | 1 |
MERK | AUX |
Extra informatie
Energielabel koelen | A++ |
---|---|
Capaciteit | 2,5kW |
Energielabel verwarmen | A+ |